Ardora 9 creación de contidos escolares para a web
Manuais | B = exemplo |
M = videotitorial (en castelán)
|
1.- Temas básicos:
1.- Descarga e configuración M | 2.- Introdución | 3.- Arquiivos de audio e video | 4.- As fontes | |||
2.- Utilidades:
0.- IMPORTANTE: Vista previa | 1.- Paquete de actividades B B B M | 2.- Paquete de actividades con xestión de usuarios | ||
3.- Espazos web B B B B B M | 4.- Desktop (escritorios virtuales) M |
3.- Como ...?:
1.- Contidos Ardora en Moodle | 2.- Instalar un servidor web local | 3.- Crear webquest con Ardora B | ||
4.- Subir contidos a Moodle-cloud | ||||
4.- Actividades interactivas:
Puntos tempo, mensaxes e enunciado | |||
Activiades con gráfico: | Xogos de palabras: | Completar: | Relacionar: |
Álbum B B | Sopa de letras B | Palabras con sílabas BBB | Palabras BB |
Panel gráfico B B B | Encrucillados B | Texto B BB B | Frases-Imaxes B B |
Puzle B B | Aforcado B BB | Táboas B B B | Xogo de memoria B B |
Colorear seg. lenda BB | Damero B | ||
Constrúe palabras B B | |||
Ordenar: | Seleccionar: | G. estatísticos : | |
Frases B B B | Palabras parágrafo B BB | Liñas e barras B B | ClasificarB B |
ParágrafosB B | Palabras correxir B B | Circulares B | Auto-dictadosB B |
ImaxesB B | Laberinto B | TestB B | |
Puntos dunha imaxe B B | EsquemasB B | ||
Imaxes / Son B BB | |||
Unidades de medida : | Cálculo: | Xeometría: | Blockly: |
Contar cartos B BBB | Puzle numérico B | Simetrías, tras. e xiros BB | Movemento e xeometría B B |
ReloxosB B | Encrucillado numérico B B | Tangram B B | |
Calculadora B | Pentominós B |
5.- Páxinas multimedia:
Galería de imaxes BB | Texto e imaxes B B B | Pestanas/Acordeóns B B | Zoom B |
Panorama interactivo B | Web 2.0 B | Libro B BB | Pizarra B B B M |
Reprodutor de son B | Reprodutor de video B | Dashboard B B | SVG B B B |
Calculadora | Carrousel |
6.- Páxinas "en servidor"
Introdución | Chat | S. de comentarios | |
Xestión de usuarios | Messenger M | Póster | |
Álbum colectivo | Líña de tempo B | Gravadora B | |
Anotacións colectivas | Xestor de arquivos M |